○白鷹町上下水道事業職員の給与の支給に関する規程
平成13年3月23日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。
(初任給等の基準)
第3条の2 初任給等の基準は、前条第1項に規定する別表第1の適用を受ける職員にあっては、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)の適用を受ける職員(以下「町の一般職の職員」という。)、別表第2の適用を受ける職員にあっては、白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)の適用を受ける職員(以下「町の技能労務職員」という。)の例による。
(管理職手当の支給基準と手続き)
第4条 管理職手当を支給する職は次のとおりとし、支給割合及び支給については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和46年規則第4号)を準用する。
(1) 上下水道課の課長
第5条 削除
第6条 削除
(給与の支給方法等)
第7条 この規程に定めるもののほか職員の給与の支給の条件及び支給方法については、町の一般職の職員及び町の技能労務職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(白鷹町水道企業職員の給与の支給に関する規則の廃止)
2 白鷹町水道企業職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第13号)は、廃止する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、特定日(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。)以後の職員の給料月額については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例附則第26項から第32項までの規定を準用する。
附則(平成14年3月25日管理規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日管理規程第2号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日管理規程第1号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日管理規程第1号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日管理規程第1号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日管理規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日管理規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日訓令第4号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日管理規程第1号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、平成26年4月1日からこの規程の施行の日前までの間に支給する給料月額は、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により支給された給料月額と改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の適用により平成26年4月1日以降に支給される給料月額のいずれか高い額とする。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月15日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和3年3月25日管理規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月13日管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日管理規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月25日管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日管理規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の白鷹町上下水道事業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町上下水道事業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条、第3条の2関係)
上下水道事業企業職給料表(1)
職員等の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2(第3条、第3条の2関係)
上下水道事業企業職給料表(2)
号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 | 号 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | ||||
1 | 164,500 | 50 | 233,100 | 99 | 300,900 | 148 | 341,900 |
2 | 165,900 | 51 | 234,100 | 100 | 302,200 | 149 | 342,200 |
3 | 167,700 | 52 | 235,000 | 101 | 303,500 | 150 | 342,600 |
4 | 169,100 | 53 | 235,900 | 102 | 304,800 | 151 | 343,000 |
5 | 170,300 | 54 | 236,800 | 103 | 306,100 | 152 | 343,400 |
6 | 171,800 | 55 | 237,600 | 104 | 307,300 | 153 | 343,600 |
7 | 173,600 | 56 | 238,300 | 105 | 308,600 | 154 | 344,000 |
8 | 174,900 | 57 | 239,000 | 106 | 309,900 | 155 | 344,400 |
9 | 176,300 | 58 | 239,600 | 107 | 311,200 | 156 | 344,800 |
10 | 177,800 | 59 | 240,200 | 108 | 312,300 | 157 | 364,000 |
11 | 179,500 | 60 | 240,800 | 109 | 313,200 | 158 | 364,700 |
12 | 180,800 | 61 | 241,400 | 110 | 314,500 | 159 | 365,400 |
13 | 181,700 | 62 | 242,000 | 111 | 315,800 | 160 | 366,000 |
14 | 182,800 | 63 | 242,600 | 112 | 317,000 | 161 | 366,300 |
15 | 184,000 | 64 | 243,100 | 113 | 318,200 | 162 | 366,900 |
16 | 185,100 | 65 | 243,600 | 114 | 319,500 | 163 | 367,600 |
17 | 186,200 | 66 | 244,000 | 115 | 320,700 | 164 | 368,300 |
18 | 187,900 | 67 | 244,300 | 116 | 321,900 | 165 | 368,600 |
19 | 189,400 | 68 | 244,600 | 117 | 323,200 | 166 | 369,300 |
20 | 191,000 | 69 | 257,800 | 118 | 324,300 | 167 | 370,000 |
21 | 192,600 | 70 | 258,700 | 119 | 325,400 | 168 | 370,600 |
22 | 194,300 | 71 | 259,600 | 120 | 326,500 | 169 | 370,900 |
23 | 195,900 | 72 | 260,500 | 121 | 327,100 | 170 | 371,400 |
24 | 197,500 | 73 | 261,300 | 122 | 328,000 | 171 | 372,000 |
25 | 199,000 | 74 | 262,100 | 123 | 328,700 | 172 | 372,600 |
26 | 200,700 | 75 | 262,900 | 124 | 329,500 | 173 | 372,900 |
27 | 202,400 | 76 | 263,700 | 125 | 330,300 | 174 | 373,500 |
28 | 204,100 | 77 | 264,400 | 126 | 330,700 | 175 | 374,200 |
29 | 205,400 | 78 | 265,200 | 127 | 331,300 | 176 | 374,800 |
30 | 207,000 | 79 | 266,000 | 128 | 332,000 | 177 | 375,200 |
31 | 208,500 | 80 | 266,700 | 129 | 332,800 | 178 | 375,700 |
32 | 210,000 | 81 | 267,300 | 130 | 333,500 | 179 | 376,200 |
33 | 211,500 | 82 | 268,100 | 131 | 334,200 | 180 | 376,700 |
34 | 213,100 | 83 | 268,900 | 132 | 334,800 | 181 | 377,200 |
35 | 214,700 | 84 | 269,600 | 133 | 335,300 | 182 | 377,800 |
36 | 216,300 | 85 | 270,300 | 134 | 335,900 | 183 | 378,300 |
37 | 217,800 | 86 | 271,100 | 135 | 336,400 | 184 | 378,600 |
38 | 219,500 | 87 | 271,900 | 136 | 336,900 | 185 | 379,000 |
39 | 220,800 | 88 | 272,600 | 137 | 337,200 | 186 | 379,500 |
40 | 222,100 | 89 | 289,500 | 138 | 337,700 | 187 | 379,900 |
41 | 223,400 | 90 | 290,500 | 139 | 338,100 | 188 | 380,300 |
42 | 224,500 | 91 | 291,500 | 140 | 338,500 | 189 | 380,700 |
43 | 225,600 | 92 | 292,600 | 141 | 338,900 | 190 | 381,200 |
44 | 226,700 | 93 | 293,700 | 142 | 339,400 | 191 | 381,600 |
45 | 227,700 | 94 | 294,900 | 143 | 339,900 | 192 | 382,000 |
46 | 228,800 | 95 | 296,000 | 144 | 340,400 | 193 | 382,300 |
47 | 229,900 | 96 | 297,100 | 145 | 340,700 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 234,600 |
48 | 231,000 | 97 | 298,300 | 146 | 341,100 | ||
49 | 232,100 | 98 | 299,600 | 147 | 341,500 |
別表第3(第3条関係)
上下水道事業企業職給料表(1)等級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称等 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査又は副主査の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主任主査及び副主任主査の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 幹及び副主幹の職務 |
6級 | 課長及び主幹の職務 |
別表第4(第3条関係)
上下水道事業企業職給料表(2)標準職務表
(1) 自動車運転手の職務