背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

死因別死亡者数

20 21 22 23 24 25 26 27 28
総数 237 230 214 254 237 233 229 227 268
悪性新生物 54 58 57 48 58 55 48 54 69
脳血管疾患 53 35 36 37 33 20 37 29 29
心疾患 27 34 25 38 27 40 26 26 31
肺炎及び
気管支炎
25 25 24 26 28 37 27 25 31
老衰 26 29 27 41 30 17 29 44 50
不慮の事故 6 6 5 4 7 10 7 7 6
自殺 4 7 4 5 6 5 4 2 1
その他 42 36 36 55 48 49 51 40 51

資料:県保健福祉統計年報

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp