背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

市町村民所得

(2)市町村民所得

(単位:百万円)

白鷹町 置賜地区 山形県
項目 平成26年 平成27年 平成28年 平成26年 平成27年 平成28年 平成26年 平成27年 平成28年
1雇用者報酬 21,882 22,309 22,322 354,834 357,576 360,087 1,934,779 1,952,582 1,973,323
(1)賃金・俸給 18,617 18,907 18,957 301,902 303,047 305,802 1,646,159 1,654,823 1,675,832
(2)雇主の社会負担 3,264 3,402 3,365 52,932 54,529 54,285 288,620 297,759 297,491
a 雇主の現実社会負担 2,943 3,068 3,037 47,729 49,171 48,985 260,250 268,503 268,443
b 雇主の帰属社会負担 321 334 329 5,203 5,358 5,301 28,370 29,256 29,048
2財産所得 1,770 1,973 1,830 31,978 33,660 32,600 172,188 181,645 178,870
a受取 2,979 3,022 2,870 47,334 48,237 46,330 258,606 263,457 256,109
b支払 1,209 1,049 1,042 15,355 14,577 13,730 86,418 81,812 77,239
(1)一般政府 -426 -238 -351 -2,823 -1,463 -2,347 -20,786 -12,916 -16,884
(2)家計 2,158 2,175 2,148 34,171 34,530 34,406 189,986 191,749 193,189
3)対家計民間非営利団体 38 36 33 630 593 541 2,988 2,812 2,565
3企業所得 7,322 8,113 8,442 148,923 164,649 168,210 773,064 866,553 917,863
(1)民間企業 7,336 8,131 8,482 149,448 164,468 168,660 776,850 863,051 919,322
 a民間企業 4,981 5,835 6,166 106,838 122,897 126,900 539,598 631,671 686,675
 b持ち家 2,355 2,296 2,317 42,610 41,570 41,760 237,252 231,380 232,647
(2)公的企業 -14 -18 -40 -525 -181 -450 ‐3,786 3,502 -1,459
4市町村民所得 30,974 32,395 32,594 535,735 555,885 560,897 2,880,031 3,000,780 3,070,056
5生産・輸入品に課される税(控除)補助金 2,334 2,502 2,515 46,603 49,303 48,624 239,942 257,349 264,242
6市町村民所得(市場価格表示) 33,308 34,897 35,109 582,338 605,187 609,521 3,119,973 3,258,129 3,334,298

*民間企業=民間法人企業+個人企業 資料:「市町村民経済計算(平成28年度)」

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp