背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

男女別5歳階級年齢別人口

単位:人
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年
総 数 18,112 8,788 9,324 17,706 8,596 9,110 17,149 8,358 8,791 16,331 7,969 8,362 15,314 7,436 7,878 14,175 6,926 7,249
0~4 985 516 469 844 427 417 681 351 330 591 307 284 541 288 253 466 264 202
5~9 1,139 572 567 1,021 525 496 870 435 435 721 371 350 620 321 299 561 295 266
10~14 1,203 616 587 1,150 575 575 1,033 530 503 883 447 436 717 372 345 624 324 300
15~19 960 453 507 1,001 511 490 958 501 457 835 439 396 693 355 338 569 287 282
20~24 602 305 297 669 343 326 696 378 318 599 329 270 511 283 228 404 211 193
25~29 796 397 399 659 325 334 773 394 379 733 390 343 643 332 311 547 304 243
30~34 1,081 557 524 842 412 430 704 339 365 765 368 397 717 382 335 633 325 308
35~39 1,387 724 663 1,117 573 544 878 424 454 728 361 367 795 378 417 741 396 345
40~44 1,300 718 582 1,380 718 662 1,130 579 551 880 422 458 730 355 375 770 373 397
45~49 980 533 447 1,309 715 594 1,377 712 665 1,123 576 547 859 408 451 710 348 362
50~54 1,041 517 524 976 530 446 1,304 709 595 1,361 709 652 1,095 550 545 837 398 439
55~59 1,378 668 710 1,035 501 534 983 526 457 1,279 693 586 1,340 689 651 1,094 552 542
60~64 1,519 688 831 1,351 644 707 1,026 498 528 955 502 453 1,275 693 582 1,315 671 644
65~69 1,279 535 744 1,451 651 800 1,297 615 682 991 488 503 932 490 442 1,219 654 565
70~74 895 387 508 1,170 474 696 1,340 581 759 1,202 551 651 921 435 486 863 445 418
75~79 746 328 418 738 300 438 1,020 401 619 1,224 500 724 1,076 465 611 838 374 464
80~84 522 193 329 565 235 330 577 214 363 834 309 525 1,013 383 630 881 357 524
85~ 299 81 218 - - - - - - - - - - - -
85~89 - - - 323 106 217 338 125 213 398 134 264 567 180 387 704 237 467
90~94 - - - 79 20 59 139 39 100 178 61 117 208 56 152 292 78 214
95~99 - - - 24 10 14 20 4 16 49 12 37 54 19 35 80 17 63
100歳以上 - - - 2 1 1 5 3 2 2 - 2 7 2 5 5 2 3
不詳 - - - - - - - - - - - - - - - 22 14 8
15歳未満 3,327 1,704 1,623 3,015 1,527 1,488 2,584 1,316 1,268 2,195 1,125 1,070 1,878 981 897 1,651 883 768
15~64 11,044 5,560 5,484 10,339 5,272 5,067 9,829 5,060 4,769 9,258 4,789 4,469 8,658 4,425 4,233 7,620 3,865 3,755
65歳以上 3,741 1,524 2,217 4,352 1,797 2,555 4,736 1,982 2,754 4,878 2,055 2,823 4,778 2,030 2,748 4,882 2,164 2,718
65~74 2,174 922 1,252 2,621 1,125 1,496 2,637 1,196 1,441 2,193 1,039 1,154 1,853 925 928 2,082 1,099 983
75歳以上 1,567 602 965 1,731 672 1,059 2,099 786 1,313 2,685 1,016 1,669 2,925 1,105 1,820 2,800 1,065 1,735

資料:国勢調査

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp