背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

人口と世帯

人口と世帯数

(単位:人、世帯:戸)

人 口 世帯数 対前回調査比 人口のうち
人口 世帯 15歳未満
(年少人口)
15~64歳
(生産年齢人口)
65歳以上
(老年人口)
昭和40年 10,829 11,416 22,245 4,628 6,182 14,079 1,984
昭和45年 9,783 10,400 20,183 4,529 -9.3% -2.1% 4,493 13,390 2,300
昭和50年 9,235 9,742 18,977 4,514 -6.0% -0.3% 3,716 12,591 2,670
昭和55年 9,138 9,683 18,821 4,530 -0.8% 0.4% 3,585 12,180 3,056
昭和60年 9,007 9,519 18,526 4,488 -1.6% -0.9% 3,520 11,725 3,281
平成2年 8,788 9,324 18,112 4,458 -2.2% -0.7% 3,327 11,044 3,741
平成7年 8,596 9,110 17,706 4,483 -2.2% 0.6% 3,015 10,339 4,352
平成12年 8,358 8,791 17,149 4,538 -3.1% 1.2% 2,584 9,829 4,736
平成17年 7,969 8,362 16,331 4,499 -4.8% -0.9% 2,195 9,258 4,878
平成22年 7,436 7,878 15,314 4,465 -6.2% -0.8% 1,878 8,658 4,778
平成27年 6,926 7,249 14,175 4,405 -7.4% -1.3% 1,651 7,630 4,894
令和2年 6,357 6,533 12,890 4389 -9.1% -0.4% 1,382 6,518 4,990

*年齢(3区分)別人口には、国が按分し公表した人口総数により年齢不詳も含まれます。(資料:国勢調査)

人口と世帯数の水位
年齢3区分人口の推移

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp