水道水 水質検査結果
給水
R02年04月 R03年04月 R04年04月 R05年04月 R06年04月
R02月05月 R03年05月 R04年05月 R05年05月 R06年05月
R02月06月 R03年06月 R04年06月 R05年06月 R06年06月
R02月07月 R03年07月 R04年07月 R05年07月 R06年07月
R02月08月 R03年08月 R04年08月 R05年08月 R06年08月
R02月09月 R03年09月 R04年09月 R05年09月 R06年09月
R02月10月 R03年10月 R04年10月 R05年10月 R06年10月
R01年11月 R02月11月 R03年11月 R04年11月 R06年11月
R01年12月 R02月12月 R03年12月 R04年12月 R06年12月
R02年01月 R03年01月 R04年01月 R05年01月 R06年01月
R02年02月 R03年02月 R04年02月 R05年02月 R06年02月
R02年03月 R03年03月 R04年03月 R05年03月 R06年03月
原水
R02年07月 R03年07/09月 R04年07月 R05年07月 R06年07月
指標菌
R02年度分 R03年度分 R04年度分 R05年度分 R06年度分