背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

農家人口・農業就業人口

(2)農家人口・農業就業人口

(単位:人、%)

年度 人口総数(国勢調査人口) 農家人口 一世帯当たりの世帯員数 農家16歳以上の世帯員数
(H12、17は15歳以上)
農業従事者
農業就業人口 兼業にも従事(他の仕事が主)
総数 農家人口率 農家 .総数 農業就業人口①+② 他産業就業人口 非就業人口 自営農業だけに従事した人① 兼業にも従事(農業が主)②
昭和 40 22,245 17,991 80.9 4.8 5.3 12,357 7,695 2,427 2,235 5,537 2,158 1,307
45 20,183 15,839 78.5 4.5 4.9 11,886 6,754 3,143 1,989 4,328 2,426 2,199
50 18,977 13,919 73.3 4.2 4.6 11,072 5,129 3,745 2,198 3,445 1,684 2,648
55 18,821 12,614 67.0 4.2 4.6 10,231 4,390 3,866 1,975 3,072 1,318 2,818
60 18,526 11,705 63.2 4.2 4.6 9,388 3,638 4,018 1,732 2,708 930 2,845
平成 2 18,112 10,653 53.8 4.1 4.7 8,543 2,960 3,993 1,590 2,351 609 2,727
7 17,706 9,171 51.8 3.9 4.6 7,469 2,334 3,550 1,585 1,997 337 2,517
12 17,149 8,145 47.5 3.7 4.6 4,756 1,742 591 832 1,553 189 1,591
17 16,331 6,892 42.2 3.6 4.3 3,586 1,416 533 629 1,111 305 1,008

資料:農林業センサス

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp