背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

農家一戸当たり耕地面積及び広狭別農家数の推移

(3)農家一戸当たり耕地面積及び広狭別農家数の推移

農家数 耕地面積 一戸当り耕地面積 0.3ha未満 0.3~0.5ha 0.5~0.7ha 0.7~1.0ha 1.0~1.5ha 1.5~2.0ha 2.0~2.5ha 2.5~3.0ha 3.0~5.0ha 5.0ha以上
ha ha
昭和 35 3,466 2846.31 0.94 509 558 566 748 717 264 76 25 3
40 3,377 2750.55 0.84 506 526 561 716 720 264 57 25 2
45 3,239 2744.82 0.85 516 484 479 613 723 308 85 26 5
50 3,000 2599.14 0.87 546 444 407 550 604 280 108 43 17 1
55 2,745 2592.73 0.94 543 398 785 482 272 152 57 51 5
60 2,524 2456.24 0.97 567 377 663 387 231 132 78 74 13
平成 2 2,276 2132.99 0.94 447 393 694 376 199 91 42 32 2
7 1,986 2010.61 1.01 566 359 454 211 116 91 61 89 39
12 1,764 1777.77 1.01 575 277 377 187 98 78 48 58 48
農家数 耕地面積 一戸当り耕地面積 0.3ha未満 0.3~0.5ha 0.5~1.0ha 1.0~1.5ha 1.5~2.0ha 2.0~3.0ha 3.0~4.0ha 4.0~5.0ha 5.0ha以上
ha ha
平成 17 898 1509.18 1.68 3 172 291 152 74 93 30 21 62

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp