背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

経営組織別、従業者規模別事業所数及び製造品出荷額の推移

工業(製造業)

経営組織別、従業者規模別事業所数及び製造品出荷額の推移

経営組織別 従業者規模別 従業者数 製造品
出荷額
(万円)
総数 会社 組合
その他
の法人
個人 3人以下 4~9人 10~19人 20~29人 30~49人 50~99人 100人
以上
昭和 50 98 37 1 60 23 22 30 7 5 9 2 783 1,202 1,985 610,956
53 125 47 1 77 35 36 26 11 9 6 2 887 1,136 2,023 1,179,222
55 134 52 1 81 38 40 24 15 9 6 2 920 1,294 2,214 1,536,984
58 136 51 85 39 41 26 8 13 4 5 987 1,322 2,309 1,478,891
60 130 53 77 48 30 19 12 12 4 5 1,018 1,323 2,341 1,748,708
63 148 62 86 50 38 27 12 10 5 6 1,062 1,470 2,532 2,207,616
平成 2 155 70 85 58 37 26 13 10 6 5 1,154 1,458 2,612 2,657,702
5 155 76 79 58 45 23 9 4 10 6 1,102 1,412 2,514 2,616,931
7 143 73 70 52 44 17 10 7 7 6 1,081 1,315 2,396 2,675,238
10 145 76 69 60 43 17 8 7 4 6 1,021 1,162 2,183 2,577,100
12 144 77 67 61 39 20 5 8 6 5 1,024 1,148 2,172 2,765,982
15 129 72 57 53 36 19 8 3 5 5 923 975 1,898 2,139,025
17 124 67 57 52 37 14 8 3 5 5 966 898 1,864 2,050,864
20 130 69 2 59 56 32 22 8 1 7 4 994 906 1,900 2,340,397

資料:工業統計調査(全数調査年のみ掲載)

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp