背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

卸売・小売業経営組織別・従業者規模別商店数(飲食店を除く)

6.商業

(1.)卸売・小売業経営組織別・従業者規模別商店数(飲食店を除く)

総数 経営組織 従業者規模別 従業者計
(人)
販売額
(万円)
法人 個人 1~2人 3~4人 5~9人 10~19人 20~29人 30~49人 50~99人 100人以上
昭和51 337 17 320 224 77 29 7 0 0 0 0 855 651,792
54 318 22 296 205 78 28 6 1 0 0 0 827 878,367
57 322 27 295 207 76 30 8 1 0 0 0 887 1,090,567
60 306 29 277 204 64 29 6 2 1 0 0 845 977,961
63 292 29 263 174 79 31 8 0 0 0 0 832 1,085,760
平成3 280 41 239 171 73 28 6 2 0 0 0 800 1,196,286
6 261 54 207 166 52 30 9 3 1 0 0 841 1,314,026
9 251 58 193 159 48 30 11 2 1 0 0 844 1,394,631
11 242 66 176 145 48 31 16 1 1 0 0 830 1,378,479
14 236 70 166 127 54 34 15 4 2 0 0 952 1,306,990
16 224 75 149 121 56 29 14 1 3 0 0 857 1,185,598
19 193 72 121 102 42 29 17 1 2 0 0 754 1,212,812

 

(2.)産業分類別売場面積及び年間商品販売額

売場面積(㎡)
昭和 51 54 57 60 63 平成 3 6 9 11 14 16 19
一般卸売業
織物・衣服・
身の回り品小売業
2,068 2,017 2,463 2,205 2,254 2,711 2,724 3,221 2,922 2,468 2,178 2,016
飲食料品・各種商品小売業 6,018 4,902 5,131 5,193 5,876 5,185 6,315 6,532 6,227 7,038 5,713 4,725
自動車・自転車小売業 1,257 422 390 417 571 433 317 343 227 429 345 334
家具・建具・じゅう器小売業 2,271 2,243 1,369 1,350 1,335 1,153 1,143 1,311 2,408 × 878 843
その他の小売業 1,474 1,691 2,023 1,980 2,016 2,197 3,735 4,284 3,166 4,999 3,426 ×
年間商品販売額(万円)
昭和 51 54 57 60 63 平成3 6 9 11 14 16 19
一般卸売業 136,730 261,517 246,937 147,305 159,945 178,303 145,337 130,046 189,780 50,465 120,676 49,149
織物・衣服・
身の回り品小売業
91,245 98,338 114,473 114,827 113,104 120,117 113,975 104,874 104,947 69,146 60,095 44,820
飲食料品・各種商品小売業 208,151 280,482 327,079 358,243 402,445 419,250 466,065 488,745 465,856 470,166 406,393 399,992
自動車・自転車小売業 25,578 43,153 45,160 39,436 91,839 108,762 102,545 134,086 112,121 110,924 130,565 123,054
家具・建具・じゅう器小売業 69,406 42,945 57,775 66,513 63,820 65,083 87,802 103,779 86,895 × 23,589 18,512
その他の小売業 120,682 151,932 299,143 251,637 254,607 304,771 398,300 433,101 393,880 524,099 414,497 ×

資料:商業統計調査

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp