背景色
文字サイズ
大きくする
元に戻す

農林水産業生産額の推移

3.農林水産業生産額の推移

(単位:千円)

生産額合計 稲作 養蚕 果樹 特用作物 普通畑・やさい 畜産物 林産物 水産物
昭和35年 905,443 421,059 219,900 7,544 64,960 39,447 68,114 80,919 3,500
40年 1,694,197 739,156 234,625 87,008 183,394 140,656 125,468 181,390 2,500
45年 2,587,980 1,033,194 501,053 117,150 234,823 244,400 306,720 146,640 4,000
50年 4,655,326 1,943,456 630,862 310,542 484,692 245,386 837,584 200,500 2,304
55年 5,793,000 2,085,600 675,800 290,800 522,400 515,500 1,489,000 195,000 18,900
60年 5,755,815 2,333,338 369,250 319,048 518,215 547,625 1,431,338 229,220 7,781
平成2年 5,217,132 2,029,500 228,100 388,450 303,648 398,133 1,639,927 164,200 65,174
7年 4,510,653 1,867,500 30,492 403,787 179,236 289,190 1,505,083 174,625 60,740
12年 3,664,563 1,343,420 10,932 180,920 126,442 488,182 1,271,333 168,690 74,644
17年 2,815,273 1,067,489 4,838 73,324 109,374 70,502 1,431,116 34,384 24,246
25年 2,774,391 885,267 - 91,683 36,966 264,755 1,484,107 8,955 2,658
30年 2,619,564 780,000 - 87,782 30,459 331,072 1,338,472 48,705 74

資料:産業振興課

お問い合わせ

企画政策課情報係
広報広聴、地域情報、各種統計に関すること
電話番号:0238-85-6121(直通)
メールアドレス:kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp